Résultats des élections municipales
LIVRY 1er tour : 15 mars 2020
| CANDIDATS | NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS | ELUS |
| M. AUFEVRE Adrien | 191 | oui |
| M. BARLE Fabrice | 188 | oui |
| M.BOUCHARD Gilles | 221 | oui |
| Mme BOULET Sylvie | 189 | oui |
| Mme CHAFFAUD Claudine | 182 | oui |
| M. ELSENER Eric | 183 | oui |
| Mme FIEVET Françoise | 182 | oui |
| M. GAGET Cyril | 180 | oui |
| M. GRUMLER Benoît | 93 | non |
| M GUYOT Michel | 65 | non |
| Mme HERAULT Sandrine | 202 | oui |
| M. LEGARE Yoann | 207 | oui |
| Mme LIVROZET Laëtitia | 196 | oui |
| M. MARIEN Olivier | 195 | oui |
| Mme PARE Anne-Lise | 210 | oui |
| M. PIFFAULT David | 208 | oui |
| M. SEMENCE Gérard | 68 | non |
| M. VALIGNAT Philippe | 159 | oui |

